Altersstatistik 2015

Stand 1. 1. 2015

Durchschnittsalter Register

Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Bass 4 210,67 52,67
Saxophon 5 210,59 42,12
Posaune 9 361,12 40,12
Horn 6 239,19 39,86
Oboe 1 37,80 37,80
Tenorhorn 8 277,66 34,71
Flügelhorn 7 241,81 34,54
Klarinette 9 290,54 32,28
E-Gitarre 1 30,35 30,35
Trompete 8 241,10 30,14
Schlagzeug 6 178,29 29,72
Flöte 8 202,78 25,35
GESAMT 72 2521,90 35,03

Anzahl der Musiker zwischen...

Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 11 15,3% 7,4%
20 und 30: 25 34,7% 44,1%
30 und 40: 12 16,7% 14,7%
40 und 50: 6 8,3% 8,8%
50 und 60: 11 15,3% 17,6%
60 und 70: 7 9,7% 7,4%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login