Altersstatistik 2014

Stand 1. 1. 2014

Durchschnittsalter Register

Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Posaune 7 327,94 46,85
Bass 5 226,88 45,38
Saxophon 5 205,59 41,12
Horn 5 201,44 40,29
Tenorhorn 6 227,10 37,85
Oboe 1 36,80 36,80
Flügelhorn 7 234,82 33,55
Trompete 7 234,29 33,47
Schlagzeug 6 191,89 31,98
Klarinette 9 281,55 31,28
Fagott 1 27,98 27,98
Flöte 9 226,14 25,13
GESAMT 68 2422,42 35,62

Anzahl der Musiker zwischen...

Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 5 7,4% 12,3%
20 und 30: 30 44,1% 39,7%
30 und 40: 10 14,7% 16,4%
40 und 50: 6 8,8% 8,2%
50 und 60: 12 17,6% 17,8%
60 und 70: 5 7,4% 5,5%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login