Altersstatistik 2013

Stand 1. 1. 2013

Durchschnittsalter Register

  Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Posaune 7 320,94 45,85
Bass 5 221,89 44,38
Horn 6 231,13 38,52
Tenorhorn 6 221,10 36,85
Saxophon 6 217,81 36,30
Flügelhorn 6 214,22 35,70
Trompete 7 227,29 32,47
Schlagzeug 6 185,89 30,98
Klarinette 12 352,41 29,37
Oboe 2 54,39 27,19
Fagott 1 26,98 26,98
Flöte 9 217,15 24,13
GESAMT 73 2491,22 34,13

Anzahl der Musiker zwischen...

  Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 9 12,3% 15,7%
20 und 30: 29 39,7% 40,0%
30 und 40: 12 16,4% 12,9%
40 und 50: 6 8,2% 8,6%
50 und 60: 13 17,8% 17,1%
60 und 70: 4 5,5% 5,7%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login