Altersstatistik 2012

Stand 1. 1. 2012

Durchschnittsalter Register

Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Posaune 6 298,57 49,76
Bass 5 216,88 43,38
Tenorhorn 5 201,28 40,26
Horn 6 225,12 37,52
Saxophon 6 211,80 35,30
Flügelhorn 6 208,21 34,70
Trompete 7 220,28 31,47
Schlagzeug 6 179,88 29,98
Klarinette 11 326,80 29,71
Oboe 2 52,38 26,19
Fagott 1 25,98 25,98
Flöte 9 208,13 23,13
GESAMT 70 2375,31 33,93

Anzahl der Musiker zwischen...

Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 11 15,7% 17,8%
20 und 30: 28 40,0% 37,0%
30 und 40: 9 12,9% 12,3%
40 und 50: 6 8,6% 9,6%
50 und 60: 12 17,1% 21,9%
60 und 70: 4 5,7% 1,4%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login