Kegelmeisterschaft 2008

Registerwertung

  Register Plus Minus Quote Schnitt Spieler
1. Horn 8 0 100% 129,75 Kettlgruber Stefan, Preining Franz,
Stöttinger Christian, Stöttinger Josef
2. Trompete I 10 0 100% 113,60 Marchhart Josef, Obermayr Thomas,
Oberndorfer Christian, Weixlbaumer Franz
3. Rest 8 2 80% 117,60 Buchinger Alexander, Hainbucher Max,
Mayr Christian, Pennetzdorfer Josef
4. Klarinette I 6 2 75% 105,50 Buchinger Stefan, Himmelbauer Roland,
Möslinger Johann, Pennetzdorfer Florian
5. Schlagzeug 6 4 60% 110,60 Achleitner Markus, Hainbucher Andreas,
Hainbucher Jürgen, Stadlmayr Johannes
6. Tenorhorn 4 4 50% 101,50 Baumgartner Heinz, Buchinger Thomas,
Niedermayr Josef, Stoiber Gebhard
7. Posaune 4 6 40% 107,20 Mayr Bertram, Spanlang Franz,
Stadlmayr Johann, Weixlbaumer Christian
8. Flöte 2 6 25% 68,75 Hainbucher Kerstin, Himmelbauer Karin,
Marchhart Christina, Sammer Lisa
9. Bass 2 8 20% 108,20 Hainbucher Josef, Möslinger Erwin,
Rutzinger Johann, Weixlbaumer Gerhard
10. Klarinette II 0 10 0% 79,40 Hutterer Patrick, Hutterer Tina, Möslinger Christina,
Möslinger Margot, Pühretmayr Ulrike
11. Trompete II 0 8 0% 79,25 Hainbucher Christoph, Himmelbauer Martin,
Marchhart Katharina, Weixlbaumer Norbert

Einzelwertung

  Name Runden Kegel Schnitt Schnitt 2007 Differenz
1. Stöttinger Christian 142 4 5,92 5,11 + 0,81
2. Stöttinger Josef 139 4 5,79 4,79 + 1,00
3. Achleitner Markus 167 5 5,57 5,04 + 0,53
4. Buchinger Alexander 165 5 5,50 5,00 + 0,50
5. Marchhart Josef 163 5 5,43 4,64 + 0,79
6. Pennetzdorfer Josef 160 5 5,33 --- ---
7. Weixlbaumer Franz 159 5 5,30 --- ---
8. Pennetzdorfer Florian 124 4 5,17 3,89 + 1,28
9. Mayr Christian 154 5 5,13 4,79 + 0,34
10. Preining Franz 121 4 5,04 5,21 - 0,17
11. Möslinger Erwin 150 5 5,00 4,39 + 0,61
12. Hainbucher Josef 147 5 4,90 --- ---
13. Kettlgruber Stefan 117 4 4,88 4,46 + 0,42
14. Oberndorfer Christian 141 5 4,70 --- ---
15. Buchinger Thomas 112 4 4,67 --- ---
16. Hainbucher Jürgen 139 5 4,63 5,07 - 0,44
17. Mayr Bertram 137 5 4,57 4,61 - 0,04
  Stadlmayr Johann 137 5 4,57 5,75 - 1,18
19. Möslinger Johann 108 4 4,50 3,11 + 1,39
  Weixlbaumer Christian 135 5 4,50 3,64 + 0,86
21. Weixlbaumer Gerhard 129 5 4,30 3,46 + 0,84
22. Spanlang Franz 127 5 4,23 5,79 - 1,56
23. Niedermayr Josef 101 4 4,21 4,00 + 0,21
24. Stadlmayr Johannes 125 5 4,17 --- ---
25. Baumgartner Heinz 99 4 4,13 --- ---
26. Himmelbauer Roland 98 4 4,08 --- ---
27. Hainbucher Andreas 122 5 4,07 5,07 - 1,00
28. Stoiber Gebhard 94 4 3,92 5,57 - 1,65
29. Rutzinger Johann 115 5 3,83 4,36 - 0,53
  Buchinger Stefan 92 4 3,83 --- ---
31. Hainbucher Christoph 91 4 3,79 2,75 + 1,04
  Himmelbauer Martin 91 4 3,79 --- ---
33. Hainbucher Max 109 5 3,63 5,32 - 1,69
34. Obermayr Thomas 105 5 3,50 3,86 - 0,36
35. Sammer Lisa 81 4 3,38 --- ---
  Weixlbaumer Norbert 81 4 3,38 --- ---
37. Hainbucher Kerstin 80 4 3,33 --- ---
38. Himmelbauer Karin 78 4 3,25 --- ---
39. Hutterer Patrick 94 5 3,13 --- ---
40. Möslinger Margot 80 5 2,67 --- ---
41. Möslinger Christina 79 5 2,63 --- ---
42. Pühretmayr Ulrike 76 5 2,53 --- ---
43. Hutterer Tina 68 5 2,27 --- ---
44. Marchhart Katharina 54 4 2,25 --- ---
45. Marchhart Christina 36 4 1,50 --- ---

Suche

Login