Altersstatistik 2011

Stand 1. 1. 2011

Durchschnittsalter Register

Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Posaune 6 292,57 48,76
Bass 6 269,70 44,95
Tenorhorn 6 232,08 38,68
Saxophon 5 190,59 38,12
Fagott 2 74,26 37,13
Horn 7 244,57 34,94
Flügelhorn 6 202,21 33,70
Trompete 7 213,28 30,47
Klarinette 11 331,07 30,10
Schlagzeug 6 173,89 28,98
Oboe 2 50,38 25,19
Flöte 9 199,14 22,13
GESAMT 73 2473,75 33,89

Anzahl der Musiker zwischen...

Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 13 17,8% 24,7%
20 und 30: 27 37,0% 30,1%
30 und 40: 9 12,3% 13,7%
40 und 50: 7 9,6% 11,0%
50 und 60: 16 21,9% 19,2%
60 und 70: 1 1,4% 1,4%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login